Dashed vertical line marks June 17 — the day Demand Gen campaigns were paused.
| Campaign | Type | Spend | Clicks | Convs | Revenue | ROAS | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | |||||||
| PMax Best (tROAS350) | PMax | $8,738 | 4,799 | 26.5 | $27,469 | 3.14x | $1.82 |
| PMax Low (Max Conv Val) | PMax | $1,958 | 2,575 | 4.3 | $2,729 | 1.39x | $0.76 |
| Brand Search (tROAS1500) | Search | $777 | 1,191 | 20.1 | $17,587 | 22.63x | $0.65 |
| AU Subtotal | $11,473 | 8,565 | 51.0 | $47,785 | 4.17x | $1.34 | |
| 🇺🇸 United States | |||||||
| PMax Best (tROAS200) | PMax | $5,568 | 3,162 | 11.0 | $10,595 | 1.90x | $1.76 |
| PMax Low (Max Conv Val) | PMax | $4,236 | 14,130 | 13.5 | $14,550 | 3.44x | $0.30 |
| Brand Search (tROAS1600) | Search | $2,599 | 1,947 | 35.9 | $30,380 | 11.69x | $1.33 |
| Demand Gen (Max Conv) Paused | DG | $1,069 | 1,232 | 0.5 | $1,085 | 1.02x | $0.87 |
| US Subtotal | $13,471 | 20,471 | 60.9 | $56,610 | 4.20x | $0.66 | |
| 🇬🇧 United Kingdom | |||||||
| PMax Best (Max Conv Val) | PMax | $4,866 | 4,995 | 15.6 | $17,850 | 3.67x | $0.97 |
| PMax Low (Max Conv Val) | PMax | $4,124 | 18,623 | 21.7 | $20,135 | 4.88x | $0.22 |
| Brand Search (tROAS1900) | Search | $228 | 382 | 1.9 | $957 | 4.19x | $0.60 |
| Demand Gen (Max Conv) Paused | DG | $548 | 832 | 1.0 | $1,116 | 2.04x | $0.66 |
| UK Subtotal | $9,767 | 24,832 | 40.2 | $40,058 | 4.10x | $0.39 | |
| Total (all regions) | $34,711 | 53,868 | 152.1 | $144,453 | 4.16x | $0.64 | |
Daily averages compared across the two periods. DG was already reducing from ~$150/day (May) to ~$96/day (Jun 1–3) before being fully paused.
| Metric | Before (Jun 1–16) | After (Jun 17–29) | Daily Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Daily Avg Spend | $1,415 | $928 | -$487 | -34% |
| Daily Avg Revenue | $5,742 | $4,045 | -$1,697 | -30% |
| Daily Avg Conversions | 5.75 | 4.63 | -1.12 | -19% |
| ROAS | 4.06x | 4.36x | +0.30x | +7% |
| DG Daily Spend | ~$101 | $0 | -$101 | Paused |